Step Lunch Asst Head Cook Asst Cook Head Cust Asst Cust Tchr Asst 30 Tchr Asst 60 Tchr Asst 90 Tchr Asst 120 Secretary
Base $9.45 $9.75 $9.18 $11.72 $10.37 $9.75 $10.01 $10.26 $10.52 $9.95
1 $9.45 $9.75 $9.18 $11.72 $10.37 $9.75 $10.01 $10.26 $10.52 $9.95
2 $9.67 $9.97 $9.39 $11.99 $10.61 $9.97 $10.24 $10.50 $10.76 $10.18
3 $9.89 $10.20 $9.61 $12.27 $10.85 $10.20 $10.48 $10.74 $11.01 $10.41
4 $10.12 $10.44 $9.83 $12.55 $11.10 $10.44 $10.72 $10.98 $11.26 $10.65
5 $10.35 $10.68 $10.05 $12.84 $11.36 $10.68 $10.96 $11.24 $11.52 $10.90
6 $10.59 $10.92 $10.29 $13.13 $11.62 $10.92 $11.22 $11.50 $11.79 $11.15
7 $10.83 $11.18 $10.52 $13.43 $11.89 $11.18 $11.47 $11.76 $12.06 $11.40
8 $11.08 $11.43 $10.76 $13.74 $12.16 $11.43 $11.74 $12.03 $12.34 $11.67
9 $11.34 $11.70 $11.01 $14.06 $12.44 $11.70 $12.01 $12.31 $12.62 $11.94
10 $11.60 $11.96 $11.26 $14.38 $12.73 $11.96 $12.28 $12.59 $12.91 $12.21
11 $11.86 $12.24 $11.52 $14.71 $13.02 $12.24 $12.57 $12.88 $13.21 $12.49
12 $12.14 $12.52 $11.79 $15.05 $13.32 $12.52 $12.85 $13.18 $13.51 $12.78
13 $12.41 $12.81 $12.06 $15.40 $13.62 $12.81 $13.15 $13.48 $13.82 $13.07
14 $12.70 $13.10 $12.34 $15.75 $13.94 $13.10 $13.45 $13.79 $14.14 $13.37
15 $12.99 $13.40 $12.62 $16.11 $14.26 $13.40 $13.76 $14.11 $14.46 $13.68
16 $13.29 $13.71 $12.91 $16.48 $14.59 $13.71 $14.08 $14.43 $14.80 $13.99
17 $13.60 $14.03 $13.21 $16.86 $14.92 $14.03 $14.40 $14.76 $15.14 $14.32
18 $13.91 $14.35 $13.51 $17.25 $15.26 $14.35 $14.73 $15.10 $15.48 $14.65
19 $14.23 $14.68 $13.82 $17.65 $15.61 $14.68 $15.07 $15.45 $15.84 $14.98
20 $14.56 $15.02 $14.14 $18.05 $15.97 $15.02 $15.42 $15.80 $16.21 $15.33
21 $14.89 $15.36 $14.47 $18.47 $16.34 $15.36 $15.77 $16.17 $16.58 $15.68
22 $15.23 $15.72 $14.80 $18.89 $16.72 $15.72 $16.14 $16.54 $16.96 $16.04
23 $15.58 $16.08 $15.14 $19.33 $17.10 $16.08 $16.51 $16.92 $17.35 $16.41
24 $15.94 $16.45 $15.49 $19.77 $17.50 $16.45 $16.89 $17.31 $17.75 $16.79
25 $16.31 $16.83 $15.84 $20.23 $17.90 $16.83 $17.28 $17.71 $18.16 $17.17
Step Increase 2.30%
Base Increase $0.20