Step Lunch Asst Head Cook Asst Cook Head Cust Asst Cust Tchr Asst 30 Tchr Asst 60 Tchr Asst 90 Tchr Asst 120 Secretary
Base $9.25 $9.55 $8.98 $11.52 $10.17 $9.55 $9.81 $10.06 $10.32 $9.75
1 $9.25 $9.55 $8.98 $11.52 $10.17 $9.55 $9.81 $10.06 $10.32 $9.75
2 $9.46 $9.77 $9.19 $11.78 $10.40 $9.77 $10.04 $10.29 $10.56 $9.97
3 $9.68 $9.99 $9.40 $12.06 $10.64 $9.99 $10.27 $10.53 $10.80 $10.20
4 $9.90 $10.22 $9.61 $12.33 $10.89 $10.22 $10.50 $10.77 $11.05 $10.44
5 $10.13 $10.46 $9.84 $12.62 $11.14 $10.46 $10.74 $11.02 $11.30 $10.68
6 $10.36 $10.70 $10.06 $12.91 $11.39 $10.70 $10.99 $11.27 $11.56 $10.92
7 $10.60 $10.95 $10.29 $13.20 $11.66 $10.95 $11.24 $11.53 $11.83 $11.18
8 $10.85 $11.20 $10.53 $13.51 $11.92 $11.20 $11.50 $11.80 $12.10 $11.43
9 $11.10 $11.46 $10.77 $13.82 $12.20 $11.46 $11.77 $12.07 $12.38 $11.70
10 $11.35 $11.72 $11.02 $14.14 $12.48 $11.72 $12.04 $12.34 $12.66 $11.96
11 $11.61 $11.99 $11.27 $14.46 $12.77 $11.99 $12.31 $12.63 $12.95 $12.24
12 $11.88 $12.26 $11.53 $14.79 $13.06 $12.26 $12.60 $12.92 $13.25 $12.52
13 $12.15 $12.55 $11.80 $15.13 $13.36 $12.55 $12.89 $13.22 $13.56 $12.81
14 $12.43 $12.83 $12.07 $15.48 $13.67 $12.83 $13.18 $13.52 $13.87 $13.10
15 $12.72 $13.13 $12.35 $15.84 $13.98 $13.13 $13.49 $13.83 $14.19 $13.40
16 $13.01 $13.43 $12.63 $16.20 $14.30 $13.43 $13.80 $14.15 $14.51 $13.71
17 $13.31 $13.74 $12.92 $16.58 $14.63 $13.74 $14.11 $14.47 $14.85 $14.03
18 $13.62 $14.06 $13.22 $16.96 $14.97 $14.06 $14.44 $14.81 $15.19 $14.35
19 $13.93 $14.38 $13.52 $17.35 $15.31 $14.38 $14.77 $15.15 $15.54 $14.68
20 $14.25 $14.71 $13.83 $17.75 $15.67 $14.71 $15.11 $15.50 $15.90 $15.02
21 $14.58 $15.05 $14.15 $18.15 $16.03 $15.05 $15.46 $15.85 $16.26 $15.36
22 $14.91 $15.40 $14.48 $18.57 $16.39 $15.40 $15.81 $16.22 $16.64 $15.72
23 $15.25 $15.75 $14.81 $19.00 $16.77 $15.75 $16.18 $16.59 $17.02 $16.08
24 $15.61 $16.11 $15.15 $19.44 $17.16 $16.11 $16.55 $16.97 $17.41 $16.45
25 $15.96 $16.48 $15.50 $19.88 $17.55 $16.48 $16.93 $17.36 $17.81 $16.48
Step Increase 2.30%
Base Increase $0.20