Step Lunch Asst Head Cook Asst Cook Head Cust Asst Cust Tchr Asst 30 Tchr Asst 60 Tchr Asst 90 Tchr Asst 120 Secretary
Base $9.05 $9.35 $8.78 $11.32 $9.97 $9.35 $9.61 $9.86 $10.12 $9.55
1 $9.05 $9.35 $8.78 $11.32 $9.97 $9.35 $9.61 $9.86 $10.12 $9.55
2 $9.26 $9.57 $8.98 $11.58 $10.20 $9.57 $9.83 $10.09 $10.35 $9.77
3 $9.47 $9.79 $9.19 $11.85 $10.43 $9.79 $10.06 $10.32 $10.59 $9.99
4 $9.69 $10.01 $9.40 $12.12 $10.67 $10.01 $10.29 $10.56 $10.83 $10.22
5 $9.91 $10.24 $9.62 $12.40 $10.92 $10.24 $10.53 $10.80 $11.08 $10.46
6 $10.14 $10.48 $9.84 $12.68 $11.17 $10.48 $10.77 $11.05 $11.34 $10.70
7 $10.37 $10.72 $10.06 $12.97 $11.43 $10.72 $11.01 $11.30 $11.60 $10.95
8 $10.61 $10.96 $10.29 $13.27 $11.69 $10.96 $11.27 $11.56 $11.87 $11.20
9 $10.86 $11.22 $10.53 $13.58 $11.96 $11.22 $11.53 $11.83 $12.14 $11.46
10 $11.11 $11.47 $10.77 $13.89 $12.23 $11.47 $11.79 $12.10 $12.42 $11.72
11 $11.36 $11.74 $11.02 $14.21 $12.52 $11.74 $12.06 $12.38 $12.70 $11.99
12 $11.62 $12.01 $11.28 $14.54 $12.80 $12.01 $12.34 $12.66 $13.00 $12.26
13 $11.89 $12.28 $11.53 $14.87 $13.10 $12.28 $12.62 $12.95 $13.29 $12.55
14 $12.16 $12.57 $11.80 $15.21 $13.40 $12.57 $12.92 $13.25 $13.60 $12.83
15 $12.44 $12.85 $12.07 $15.56 $13.71 $12.85 $13.21 $13.56 $13.91 $13.13
16 $12.73 $13.15 $12.35 $15.92 $14.02 $13.15 $13.52 $13.87 $14.23 $13.43
17 $13.02 $13.45 $12.63 $16.29 $14.35 $13.45 $13.83 $14.19 $14.56 $13.74
18 $13.32 $13.76 $12.92 $16.66 $14.68 $13.76 $14.15 $14.51 $14.90 $14.06
19 $13.63 $14.08 $13.22 $17.05 $15.01 $14.08 $14.47 $14.85 $15.24 $14.38
20 $13.94 $14.40 $13.52 $17.44 $15.36 $14.40 $14.80 $15.19 $15.59 $14.71
21 $14.26 $14.73 $13.84 $17.84 $15.71 $14.73 $15.14 $15.54 $15.95 $15.05
22 $14.59 $15.07 $14.15 $18.25 $16.07 $15.07 $15.49 $15.90 $16.31 $15.40
23 $14.92 $15.42 $14.48 $18.67 $16.44 $15.42 $15.85 $16.26 $16.69 $15.75
24 $15.27 $15.77 $14.81 $19.10 $16.82 $15.77 $16.21 $16.63 $17.07 $16.11
25 $15.62 $16.14 $15.15 $19.54 $17.21 $16.14 $16.59 $17.02 $17.47 $16.48
Step Increase 2.30%
Base Increase 0.15
$0.00